お得なクレジットカードランキング
ポイント還元率 ランキング
| ランキング | カード | ポイント還元率 |
| 第1位 | ライフカード | 1.2〜2.27% |
| 第2位 | P-oneカード | 1.4% |
| 第3位 | SBIカード | 1.2% |
| 第4位 | 楽天カード | 1.0% |
| 第5位 | Yahooカード | 1.0% |
| 第6位 | アルバラカード | 1.0% |
| 第7位 | DCカード Jizile | 1.0% |
| 元1位 | オリコカード |
よく紹介されているけど、ポイント還元率が低いランキング
| ランキング | カード | ポイント還元率 |
| 第1位 | シティカード | 0.4% |
| 第2位 | VIASOカード | 0.5% |
| 第3位 | イオンカード | 0.5% |
| 第4位 | 出光カードまいど | 0.45% |
| 第5位 | jiyu!da!カード | 0.5% |
ポイント還元率とは
カード利用額のうち何%が還元されるかというもの
100万円利用分のポイントで、1万円の商品券がもらえれば
ポイント還元率1%